Sted | Voksne | Børn | ||
Mølby | Peter Møller Sjøgren | Carina Jessen | ||
Bække | Gina Madsen | Carina Jessen | ||
Gånsager | Anton Feddersen | Dorthe Kjeldstrøm | ||
Bevtoft | Birthe Breum | Carina Jessen | ||
Sydals | Vagn Petersen | Maria Clausen
Tom Kristensen |
||
Nr.Løgum | Sanne Petersen
|
Dorthe Kjeldstrøm | ||
Tinglev | Torben Kaufmann | Daniel Møller | ||
Frørup | Birthe Breum | Daniel Møller | ||
Andst | Karina Jensen | Carina Pedersen | ||
Løjt | Yvonne Appel | Daniel Møller | ||
Gram | Jens Kristiansen | Daniel Møller | ||
Tirslund | Finn Gundersen | Dorthe Kjeldstrøm | ||
Rødekro | Linette Jørgensen | Daniel Møller | ||
Svenstrup | Maria Clausen | 6-10: Stefanie Wolf
11-14: Louise Brodersen |
||
Holbøl | Jens Chr. Wortmann | Martin Christensen | ||
Skodborg | Karina Jensen | Carina Jessen | ||
Kliplev | Henrik Christensen | Daniel Møller | ||
Søby | Hary Clausen | Rikke Nikolajsen | ||
Lintrup | Henning Andersen | Carina Jessen | ||
Tumbøl | Yvonne Appel | Daniel Møller | ||
Sommersted | Sanne Petersen | Dorthe Kjeldstrøm | ||
Ravsted | Finn Hansen | Daniel Møller | ||
Augustenborg | Lotte Borchert | Rikke Nikolajsen
Thomas Thomsen |
||
Glejbjerg | Heidi Christensen | Carina Jessen | ||
Hellevad | Gert Hansen | Anette Bonnichsen | ||
Bovrup | Hary Clausen | Daniel Møller | ||
Christiansfeld | Henning Andersen | Carina Jessen | ||
Ulkebøl Hørup | Lotte Borchert | Louise Brodersen | ||
Nordborg | Hary Clausen | Rikke Nikolajsen
Tenna Thomsen |
||
Bolderslev | Vivi Christensen | Susan Christoffersen | ||
Frifelt | Anton Bonnichsen | Anette Bonnichsen | ||
Broager lørdag | Henrik Christensen | |||
Broager søndag | Hary Clausen | 6-11 Catharina Christensen
12-14 Rikke Nikolajsen |
||
Kegnæs | Svend Ove Clausen | Charlott Andersen | ||
Åbenrå | Jørgen Schmidt | Daniel Møller | ||
Sønderborg | Hary Clausen | 6-10 Tine Nikolajsen
11-14 Carina Jessen |
||
Tobøl | Jens Kristiansen | Carina Jessen | ||
Arrild | Ole Olsen | Dorthe Kjeldstrøm | ||
Skudstrup | Jens Kristiansen | Carina Jessen | ||
Sønderborg | Claus Hissel | 6-10: Tine Nikolajsen
11-14: Rikke Nikolajsen |
||
Røllum | Gert Hansen | Daniel Møller | ||
Løgumkloster | Hans Nielsen | Susan Kristoffersen | ||
Sdr.Hygum | Brian Bonnichsen | 0-11: Gitte Kjeldstrøm
12-14: Dorthe Kjeldstrøm |
||
Over Jerstal | Sanne Petersen | Carina Jessen | ||
Gråsten lørdag | Lars Møller | |||
Gråsten søndag | Hans Peter Jessen | Daniel Møller | ||
Frydendal | Lotte Møller
|
0-11: Cecilie Clausen
12-14: Randi Petersen |
||
Spandet | Jette Ravn | Anette Bonnichsen | ||
Kværs | Anna Martensen | Piger: Rikke Nikolajsen
Drenge: Daniel Møller |
||
Bjerndrup | John Drøhse | Daniel Møller | ||
Guderup | Hary Clausen | 6-11: Tine Nikolajsen
12-14: Rikke Nikolajsen |
||
Toftlund | Birthe Breum | Daniel Møller | ||
Skærbæk | Heidi Christensen | Carina Jessen
|
||
Skovby | Martin Clausen | Charlott Andersen | ||
Tinglev | Elna Nissen | Tine Nikolajsen | ||
Kruså | Elna Nissen | Rikke Nikolajsen | ||
Agerskov | Birthe Breum | Dorthe Kjeldstrøm | ||
Rømø | Kim Schmidt | Anette Bonnichsen | ||
Tandslet | Conny Petersen | 0-12: Tine Nikolajsen
13-14: Rikke Nikolajsen |
||
Alssundmester | Martin Clausen | |||
Vedsted | Benny Kohls | Carina Jessen | ||
Roager | Hans Nikolajsen | 0 – 11: Anette Bonnichsen
12-14: Carina Jessen
|
||
Brændstrup | Heidi Christensen | Carina Jessen | ||
Ribe | Johannes Brink | Louise Gammelgaard | ||
Sundsmark | Jes Henrik Kolmos | |||
Gelsbro | Jette Ravn | Carina Jessen | ||
Skads | Anton Feddersen | Anette Bonnichsen | ||
Bylderup Bov | Ole Olesen | Carina Jessen | ||
Hellevad Pokal | Tanja Hansen, Kliplev |